
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | LYY9350CCY |
| 公告批次: | 335 | 發布日期: | 20200821 |
| 產品號: | AR40U6KB028 | 目錄序號: | (十五)285 |
| 中文品牌: | 濟世鑫牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 山東永陽汽車科技股份有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查詢 |
| 生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
|---|---|---|---|
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
濟世鑫牌LYY9350CCY倉柵式運輸半掛車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500×3350,3550,3750,3950(mm) | 貨箱尺寸: | 9850,9350,8850×2470,2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300×600,550,500(mm) |
| 總質量: | 35000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4720,4500,4300(Kg) | 額定載質量: | 30280,30500,30700(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17,-/18,-/19(°) | 前懸/后懸: | -/2150,-/2110,-/2000,-/1960,-/1860(mm) |
| 軸荷: | -/18000(二軸組) | 軸距: | 5380+1310,5200+1310,4900+1310(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1/1,-/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13,-/16/16 |
| 輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA9935C2×××SZX××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 車廂底板到柵欄頂部的高度為:1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,后部選裝花欄式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管十字花后門,下開門,整車選裝各種倉柵樣式為二層倉柵,三層倉柵,對開門鎖桿,對開門半截鎖桿,隱形鎖桿,內置隱形鎖桿,側面選裝2開門,3開門,4開門,5開門;選裝前檔樣式.貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管十字花樣式.選裝側面箱板結構;選裝內置鎖具結構;選裝前部箱板樣式;選裝圓形立柱結構;選裝大梁異形孔結構;選裝后部樣式,選裝號牌板樣式;選裝圓形后組合燈及圓形后霧燈結構;一,ABS生產企業/型號:梁山富華電子科技有限公司/FHABS4S/4m;二,側、后防護裝置均采用Q235B,側防護裝置與車輛采用螺栓連接,后防護裝置與車輛采用焊接,后防護裝置的斷面尺寸為140mm×55mm,離地高度為480mm. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,通明 |
| 標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||


