車輛名稱: | 廂式運輸半掛車 | 公告型號: | LYY9401XXY |
公告批次: | 335 | 發布日期: | 20200821 |
產品號: | AR40X6KB02H | 目錄序號: | (十五)285 |
中文品牌: | 濟世鑫牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東永陽汽車科技股份有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
濟世鑫牌LYY9401XXY廂式運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000,11500,11000×2550,2500×3950,3750,3550,3350(mm) | 貨箱尺寸: | 11850,11350,10850×2300,2360,2380,2400,2420,2450,2470,2490×2400,2200,2000,1800(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7300,7000,6700(Kg) | 額定載質量: | 32700,33000,33300(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/17,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/2200,-/2000,-/1700(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5980+1310+1310,5880+1310+1310,5680+1310+1310,5480+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940X3×××SZX××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車頂部封閉,不可開啟;選裝車廂兩開門或不開門結構;選裝前箱板樣式;選裝后部樣式,選裝號牌板樣式;選裝大梁異形孔結構;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝后組合燈圓形/霧燈圓形結構;一,ABS生產企業/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;二,防護:側防護裝置材料:Q235B,連接方式:螺栓連接;后防護與車輛的連結方式/裝置材料/裝置截面尺寸/裝置下邊緣離地高:焊接/Q235B/140mm×55mm/480mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
您好!歡迎進入山東永陽汽車科技股份有限公司官方網站!