車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | LYY9400CCYZQ |
公告批次: | 339 | 發布日期: | 20201230 |
產品號: | AP5196PA05W | 目錄序號: | (十五)285 |
中文品牌: | 濟世鑫牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東永陽汽車科技股份有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
濟世鑫牌LYY9400CCYZQ倉柵式運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3950,3900,3750,3700,3550,3500,3350,3300(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7600,8000,8300(Kg) | 額定載質量: | 32400,32000,31700(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1900(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940C3×××SZX××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2400mm(3950mm,3900mm),2200mm(3750mm,3700mm),2000mm(3550mm,3500mm),1800mm(3350mm,3300mm);整車選裝二層倉柵,三層倉柵,前后弧板及前爬梯為選裝部件,可選對開門外置鎖桿,外置半截鎖桿;整車貨廂欄板選裝橫瓦楞、豎瓦楞、方管十字花后門,選裝前部廂板樣式;選裝側面箱板結構;選裝內置鎖具結構;選裝后部樣式;選裝號牌板樣式;選裝前部箱板樣式;選裝圓形立柱結構;選裝大梁異形孔結構;選裝矩形后組合燈及矩形后霧燈結構;一,ABS:型號:HNABS4S/2m-4S/4m;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司;二,側、后防護裝置均采用Q235B,側防護裝置與車輛采用螺栓連接,后防護截面尺寸為140mmx55mm,離地高度為500mm,與車輛采用焊接;車長/軸距/后懸/半掛車牽引銷到車輛最前端的距離對應關系(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,13000/6680+1310+1310/2300/1400,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/1900/1200 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,通明 |
標識型號 | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
您好!歡迎進入山東永陽汽車科技股份有限公司官方網站!