車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | LYY9401ZHX |
公告批次: | 354 | 發布日期: | 20220407 |
產品號: | AP1XP74B059 | 目錄序號: | (十五)285 |
中文品牌: | 濟世鑫牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東永陽汽車科技股份有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | 查看 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
濟世鑫牌LYY9401ZHX自卸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9500,10000,10500×2500,2550×3900,3700,3500,3300,3100(mm) | 貨箱尺寸: | 8900,9400,9900×2470,2450,2400,2380×600,550,500,450,400,350,305(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7800,8000,8500(Kg) | 額定載質量: | 32200,32000,31500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/14,-/15,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/1300,-/1460,-/1650(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4550+1310+1310,4820+1310+1310,4980+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940Z3×××SZX××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
卸貨方式為:后卸;選裝前擋板結構,選裝側面和后部廂板樣式;選裝翻轉支架;選裝空氣懸架;選裝矩形后組合燈和圓形霧燈結構,選裝后防護樣式,選裝液壓油箱安裝位置,油箱選裝方形,一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護:側防護裝置材料:Q235B,連接方式:焊接;后防護裝置材料/連接方式:Q235B/焊接,截面尺寸(mm)為:140x55,離地高度為:480mm | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
您好!歡迎進入山東永陽汽車科技股份有限公司官方網站!